Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Первичный приём врача-терапевта | 15 | 1000,00 |
Повторный приём врача-терапевта | 15 | 500,00 |
Первичный приём врача-педиатра | 15 | 1000,00 |
Повторный приём врача-педиатра | 15 | 500,00 |
Консультация врача – озонотерапевта | 15 | 400,00 |
Первичный приём врача-кардиолога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача-кардиолога | 15 | 600,00 |
Первичный приём врача-эндокринолога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача-эндокринолога | 15 | 600,00 |
Первичный приём врача-уролога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача-уролога | 15 | 600,00 |
Первичный приём врача-невролога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача-невролога | 15 | 600,00 |
Первичный приём врача-ортопеда-травматолога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача-ортопеда-травматолога | 15 | 600,00 |
Первичный приём врача-гинеколога, д.м.н. | 15 | 1500,00 |
Повторный приём врача- гинеколога, д.м.н. | 15 | 750,00 |
Первичный приём врача-нефролога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача- нефролога | 15 | 600,00 |
Первичный приём врача-пульмонолога | 15 | 1200,00 |
Первичный приём врача-пульмонолога | 15 | 1200,00 |
Первичный приём врача терапевта (главный врач) | 30 | 2000,00 |
Повторный приём врача-терапевта (главный врач) | 30 | 2000,00 |
Цены на медицинские услуги
Терапия
Отоларингология
Первичный приём врача-отоларинголога | 15 | 1000 |
Повторный приём врача-отоларинголога | 15 | 500 |
Остановка носового кровотечения | 15 | 600 |
Продувание ушей по Политцеру | 10 | 350,00 |
Промывание лакун миндалин иглой | 30 | 700,00 |
Промывание лакун миндалин иглой (Озонированным р- ром 100 мл) | 30 | 900,00 |
Промывание околоносовых пазух по Проетцу (Физ р-р) | 15 | 550,00 |
Промывание околоносовых пазух по Проетцу (Озонированным р-ром) | 15 | 700,00 |
Промывание серных пробок (одно ухо) | 10 | 600,00 |
Промывание серных пробок (два уха) | 20 | 800,00 |
Удаление инородных тел ЛОР органов | 20 | 600,00 |
Косметология
Ортопедия
Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Первичный приём врача-ортопеда-травматолога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача-ортопеда-травматолога | 15 | 600,00 |
Тейпирование одной зоны | 10 | 500,00 |
Блокада паравертебральная | 10 | 1500,00 |
Блокада околосуставная | 10 | 700,00 |
Блокада внутрисуставная | 10 | 1000,00 |
Мануальная терапия | 30 | 1700,00 |
PRP терапия | 15 | 3500,00 |
Ударно-волновая терапия на аппарате BTL SVT 6000 | ||
Ударно- волновая терапия (одна зона), 2000 импульсов | 10 | 1400 |
Ударно- волновая терапия (две зоны), 4000 импульсов | 20 | 2800 |
Ударно- волновая терапия (три зоны), 6000 импульсов | 30 | 4200 |
Педиатрия
Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Первичный прием педиатра | 15 | 800 |
Повторный прием педиатра | 15 | 400 |
Гинекология
Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Первичный приём врача-гинеколога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача- гинеколога | 15 | 600,00 |
Санацонные лекарственные ванночки | 15 | 300,00 |
Санационные лекарственные ванночки | 15 | 300,00 |
Ванночки лекарственные с ротоканом | 10 | 300,00 |
Ванночки лекарственные с хлорофиллиптом | 10 | 300,00 |
Расширенная кольпоскопия | 40 | 1000,00 |
Аппликация озонированного масла | 20 | 400,00 |
Введение ВМС (внутриматочной спирали, без учета её стоимости) | 15 | 700,00 |
Введение гормонсодержащей спирали»Мирена»(без стоимости спирали) | 20 | 700,00 |
Гинекологический вакуумный массаж | 15 | 700,00 |
Гинекологический массаж ручной | 20 | 700,00 |
Инстилляции влагалищные озонированного физиологического раствора | 15 | 400,00 |
Инстилляции внутриматочные озонированного физиологического раствора | 25 | 700,00 |
Интравагинальное введение лечебных тампонов с хлорофиллиптом | 20 | 500,00 |
Комплексное лечение заболеваний шейки матки с.парацервикальной блокадой озонотерапией.и лазеротерапией | 30 | 1 500,00 |
Лечебные процедуры и гимнастика при опущении стенок влагалища матки недержании мочи | 30 | 1 000,00 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 15 | 700,00 |
Гинекологические процедуры в грязевом отделении | ||
Вагинальные орошения морской водой | 15 | 400,00 |
Вагинальные орошения с фитомедикаметозными средствами | 15 | 500,00 |
Грязевые гинекологические тампоны | 15 | 700,00 |
Добавка к вагинальным орошениям «Ромашка» | 15 | 350,00 |
Инстилляции влагалищные озонированного масла | 20 | 700,00 |
Урология
Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Первичный приём врача-уролога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача-уролога | 15 | 600,00 |
Внутриполостная лазеротерапия (инфракрасная) | 10 | 800,00 |
Внутриполостная электростимуляция | 10 | 800,00 |
Массаж предстательной железы | 10 | 800,00 |
Вакуум стимуляция (ЛОТ терапия) | 15 | 800,00 |
Урологические процедуры в грязевом отделении | ||
Постановка ректальных грязевых тампонов | 15 | 700,00 |
Аппликация Трусы | 15 | 700,00 |
Кардиология
Первичный приём врача-кардиолога д.мед наук. | 15 | 1 200,00 |
Повторный приём врача-кардиолога д.мед наук | 15 | 600,00 |
Пунктурная лазеротерапия 2.5-10 точек | 30 | 1 200,00 |
Абонемент Пунктурная лазеротерапия 7 процедур (седьмая в подарок) 2.5-10 точек | 210 | 7 200,00 |
Неврология
Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Первичный приём врача-невролога | 15 | 1200,00 |
Повторный приём врача-невролога | 15 | 600,00 |
Микрополяризация | ||
Транскраниальная микрополяризация | 50 | 1500,00 |
Транскраниальная электростимуляция | 50 | 1200,00 |
Лабораторная диагностика
Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Анализ мочи по Нечипоренко | 5 | 250 |
Кровь на длительность и свертываемость | 5 | 300 |
Мазок на флору и АТК | 5 | 1 000,00 |
Мазок Флора | 5 | 350 |
ОАК | 5 | 500 |
ОАК + ОАМ | 5 | 650 |
ОАК + ОАМ Чекапп | 5 | 350 |
ОАК+тромбоциты | 5 | 600 |
ОАМ | 5 | 250 |
Риноцитограмма (исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа | 5 | 500 |
Сан.кур.карта (ОАК+ОАМ) | 5 | 650 |
Сан.кур.карта (ОАК+ОАМ) детская | 5 | 600 |
Сахар | 5 | 200 |
Холестерин | 5 | 250 |
Лаборатория сан.»Таврия» (каб.№216) сверт и длит | ||
Кровь на длительность и свертываемость | 10 | 300 |
ОАК | 10 | 500 |
Лаборатория сан.»Таврия» (каб.№216/А) | ||
АЛТ, АСТ | 5 | 400 |
Билирубин | 5 | 300 |
Забор крови из вены тав | 5 | 145 |
Креатинин | 5 | 250 |
Липидограмма общий | 5 | 800 |
Мочевая кислота | 5 | 250 |
Мочевина | 5 | 250 |
Общий белок крови | 5 | 200 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 5 | 400 |
С — реактивный белок | 5 | 400 |
1605 Витамин В 6 | 2 395,00 | |
229 Анти-Эхинококк (антитела класса IgG) | 1 115,00 | |
321 СВ Гепатит С (качественный ПЦР) | 855 | |
3250 УРО | 2 415,00 | |
ОБС 84 TORCH- инфекции | 3 625,00 | |
1 — АЧТВ | 320 | |
10 — Альбумин | 370 | |
100 — АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 800 | |
101 — ДЭА-SО4 (дегидроэпиандростерон-сульфат (инвитро) | 550 | |
102 — Паратгормон (гормон паращитовидных желез) | 780 | |
103 — ПСА общий (простатический специфич.антиген общий) | 640 | |
103 ОБС — Коагулограмма,скрининг.Протромбин,МНО,Фибриноген,АЧТВ,Тромб.время | 1 030,00 | |
1071 — Липопротеин | 1 200,00 | |
109ОБС — Коагулограмма,расшир. | 2 850,00 | |
11 — Амилаза | 370 | |
1144 Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 420,00 | |
1145 — Ингибин В | 1 800,00 | |
1153 — Плазминоген, %активности | 1 000,00 | |
1158 — Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) срок беременности___недель | 740 | |
1166 — Метанефрины (моча) | 2 675,00 | |
117 — Витамин В12 | 710 | |
118 — Фолиевая кислота | 920 | |
119 — Лейкоцитарная формула | 350 | |
1198 — Белок S100 (S100 Protein) | 3 225,00 | |
11HOMA — Индекс инсулинорезистентности | 910 | |
12 — Альфа амилаза панкреатическая | 410 | |
1200 А1 АТ антитрипсин,концентрация | 1 675,00 | |
1204 АЦЦП | 1 630,00 | |
1210 — Альфа-2-макроглобулин | 605 | |
122 Антителла класса IgG к вирусу простого герпеса | 590 | |
122 ОБС Подготовка к беременности (оценка витам.статуса) | 2 920,00 | |
124 ОБС Риск Остеопороза Расширенное обследование | 3 890,00 | |
1263 — Протеин С,%активности | 2 425,00 | |
1264 — Протеин S свободный | 2 425,00 | |
1270 — Гистамин в плазме крови | 2 935,00 | |
1271 — Леветирацетам | 3 600,00 | |
1280 — СА-242 | 1 145,00 | |
1281 — НЕ4 (белок 4 эпидидимиса человека) | 1 385,00 | |
1296 — SCC(антиген плоскоклеточной карциномы) | 1 905,00 | |
1297 — UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 2 415,00 | |
13 — Билирубин общий | 310 | |
1302 ARR — Альдостерон-рениновое соотношение | 1 750,00 | |
133 Антитела класса Ig G к H.pylori | 535 | |
134 — Эстриол свободный (Е3) | 640 | |
1353 — Такролимус | 3 200,00 | |
139 — СОЭ(скорость осед.эритроцитов) | 300 | |
14 — Билирубин прямой | 310 | |
140 — Аллоиммунные антитела | 820 | |
141 — РЭА (раково-эмбр.антиген) | 670 | |
142 — СА 15-3 | 800 | |
143 — СА-125 | 800 | |
144 — СА 19-9 | 800 | |
146 — Остеокальцин | 800 | |
147 — ДПИД(дезоксипиридинолин в моче) | 1 480,00 | |
148 С-пептид | 680 | |
149 ГСПГ (глобулин,связыв.половые гормоны) С расч. индекса своб.тестостерона строго при заказ.тест | 500 | |
1491 Йод в сыворотке (готовится 8 рабочих дней) | 350 | |
15 — Гамма-ГТ | 310 | |
150 — Ретикулоциты | 390 | |
1508 — Кортизол,слюна | 790 | |
151 — Катехоламины (моча) | 2 475,00 | |
1512 — Желчные кислоты | 3 205,00 | |
1515 — Клин.анализ крови общ. | 640 | |
152 — Катехоламины(моча менее суток) | 2 475,00 | |
1525 — Цистатин С | 900 | |
1526 — клубочнковая фильтрация,CKD-EPl(цистатин С) | 960 | |
153 — Гомоцистеин | 1 505,00 | |
154 — 17-ОН-прогестерон | 690 | |
156 — 17-кетостероиды в суточной моче диурез____мл (моча!) | 2 115,00 | |
157 Тропонин | 750 | |
159 ПРО Простейшие | 545 | |
159 ЯГ Яйца гельминтонов | 545 | |
15RH — Rh(C,Е,с,е)Kell (антигены эритроцитов) | 830 | |
16 — Глюкоза | 300 | |
161 — PAPP-A(асоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 870 | |
1631 — NT-proBNP (пропептид натрийуретического гормона) | 3 295,00 | |
164 — D-димер | 1 300,00 | |
165 — Кальций ионизированный | 530 | |
166 — СА 72-4 | 1 125,00 | |
167 — Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 1 270,00 | |
168 — Дигидротестостерон | 1 800,00 | |
169 — Тестостерон свободный | 1 200,00 | |
17 — Фруктозамин | 940 | |
170 — Андростендиола глюкуронид | 1 550,00 | |
171 — Кальцитонин | 1 100,00 | |
172 — Инсулин | 700 | |
173 — Проинсулин | 1 350,00 | |
174 — Соматомедин-С | 1 290,00 | |
175 — Лептин | 950 | |
176 Антитела класса Ig М | 900 | |
178 — Свободный Кортизол суточная моча диурез___мл (моча!) | 950 | |
18 — HbF1c(глик.гемоглобин) | 660 | |
187 Антитела класса IgG (Аnti-EBV Nuctear) | 650 | |
189 — В-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) свободный | 750 | |
19 — Креатинкиназа (КФК) | 390 | |
190 — Волчаночный антикоагулянт | 950 | |
194 — Тромбиновое время | 380 | |
195 — Андростендион | 1 400,00 | |
196 — T-Uptake (тироксинсвязыв.способность сыворотки или плазмы) | 810 | |
197 — ТГ (тиреоглобулин) | 900 | |
198 — АТ-МАГ (АТ к микросомальной фракции тироцитов) | 750 | |
199 — АТ к рецепторам ТТГ | 1 850,00 | |
2 — Протромбин+МНО | 380 | |
20 — Креатинкиназа-МВ | 490 | |
2019 Скрининг рака шейки матки (ВПЧ и Жидкостная цитология) | 2 350,00 | |
203 — beta-CROSS lAPS | 1 050,00 | |
204 — P1NP(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 900,00 | |
205 — Альдостерон(ренин-ангиот.системы) | 900 | |
206 — Ренин(прямой метод) | 1 350,00 | |
207 — Плацентарный лактоген | 855 | |
208 — в-2-микроглобулин | 1 170,00 | |
209 — Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 595,00 | |
21 — Миоглобин | 825 | |
2111 — Пепсиноген 1,Пепсиноген 2,соотношение | 2 140,00 | |
2113 — Оценка здоровья простаты (ПСА общ,ПСА св,2proPSA,phi) | 6 570,00 | |
215 — Лактат | 750 | |
218 — Холестирин-ЛПОНП | 660 | |
219 — Аполипопротеин | 750 | |
22 — Креатинин | 320 | |
220 — Аполипопротеин В | 590 | |
222 — Эритропоэтин | 1 185,00 | |
225 — Бета-2-микроглобулин (b-2-микроглобулин)(см.Исследования мочи) | 990 | |
23 — Липаза | 450 | |
24 — ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 320 | |
25 Д — Исследование на Демодекоз ( 1 глаз ) | 510 | |
25 — ЛДГ-1(лактатдегидрогеназа-1) | 390 | |
2500 Корь anti-Measles IgG (кол) | 800 | |
251 Корь anti-Measles IgM | 960 | |
254 Антитела класса IgG к Candida | 1 000,00 | |
26 — Мочевина | 320 | |
27 — Мочевая кислота(инвитро) | 320 | |
274 — Циклоспорин А | 2 785,00 | |
28 — Общий белок | 320 | |
29 — Белковые фракции | 410 | |
294 — Пепсиноген 1 | 1 200,00 | |
295 — Пепсиноген 2 | 1 500,00 | |
3 — Фибриноген | 370 | |
30 — Триглицериды | 340 | |
301 уро Хламидия трахоматис ДНК (кач) Chlamydia trachomatis | 460 | |
302 уро Микоплазма хоминис ДНК Mycoplasma hominis | 460 | |
3020 Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта (с КВМ) | 3 630,00 | |
3021 Кандидоз (скрининг+ типирование) | 1 240,00 | |
3022 Бактериалный вагиноз (с КВМ) | 2 370,00 | |
3023 Кандидоз,скрининг | 600 | |
3024 Кандидоз типирование | 895 | |
3025 Выявление возбудителей ИППП (4+КВМ):определение ДНК | 1 240,00 | |
3026 Условно — патогенные микоплазмы (урогенитальный скрининг с КВМ) | 635 | |
3027 Уреаплазма уролитикум ДНК+ КВМ Ureaplasma urealyticum | 490 | |
3028 Уреаплазма парвум ДНК+ КВМ Ureaplasma parvum | 490 | |
3029 Микоплазма хоминис ДНК+ КВМ Mycoplasma hominis | 480 | |
303 уро Уреаплазма уролитикум ДНК (Ureplasma urealiticum) | 460 | |
3032 Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 2 570,00 | |
3033 Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта | 2 180,00 | |
3034 ИнбиофлорМакси, комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 4 890,00 | |
3036 БИОФЛОР, Исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1 490,00 | |
305 уро Гарднерелла вагиналис ДНК (Gardnerella vaginalis) | 460 | |
306 уро Нессерия гонореа ДНК кач (Neisseria gonorrhoeae) | 460 | |
307 уро Трихомонада вагиналис ДНК кач Trichomonas vaginalis | 460 | |
308 уро Микоплазма гeнеталиум ДНК кач Mycoplasma genitalium | 460 | |
309 уро Герпес 1,2 тип ДНК кач Herpes simplex I, II | 460 | |
3090 УРО Простой герпес 1,2 (ДНК) | 580 | |
3090 уро Герпес 1,2 тип ДНК кач Herpes simplex virus 1.2 | 580 | |
31 — Холестерин общий | 340 | |
310 уро Цитомегаловирус ДНК кач Cytomegalovirus | 460 | |
311 уро ВПЧ вирус папиломы человека ДНК общий кач HPV | 895 | |
312 с- уро ВПЧ 16,18 тип ДНК кач HPV 16.18 | 500 | |
313 c- уро ВПЧ Высокий онкориск ДНК кач HPV | 895 | |
3150 Андрофлор УРО (до 4 дней) | 3 435,00 | |
32 — Холестерин-ЛПВП | 350 | |
33 — Холестирин-ЛПНП | 310 | |
3320 ПЦР (тест на Ковид) | 1 100,00 | |
34 — Холинэстераза | 380 | |
342 уро Уреаплазма парвум ДНК Ureaplasma parvum | 460 | |
343 уро Уреаплазма уролитикум+ парвум ДНК Ureaplasma urealiticum+ parvum | 460 | |
344 уро Кандида ДНК Candida albicans | 460 | |
345 уро Лактобактерии ДНК кач Lactobacillus spp | 460 | |
346 уро Трипонема бледная ДНК кач Triponema pallidum | 460 | |
35 — Фосфатаза кислая | 350 | |
351 уро Вирус Эпштейна Барра ДНК кач Epstein Barr virus | 500 | |
352 уро Герпес 6 типов ДНК кач Human Herpesvirus VI | 460 | |
354 уро Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) | 725 | |
36 — Фосфатаза щелочная | 310 | |
37 — Калций общий | 340 | |
372 Фемофлор 16 (до 4 дней) | 2 775,00 | |
374 с- уро ВПЧ скрининг (4+КВМ) — четыре типа | 750 | |
377С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ | 1 240,00 | |
380 Скрининг микрофлоры урогенитального тракта.Фемофлор Скрин | 2 570,00 | |
383 ИППП (7+КВМ) инфекции передающиеся половым путем 7 видов | 1 610,00 | |
386 Исследование биоценоза урогенитального тракта.Фемофлор 8 | 2 055,00 | |
39 — Калий/Натрий/Хлор | 410 | |
391 с- уро ВПЧ (21+ КВМ) — двадцать один тип | 3 320,00 | |
396 уро Бактероиды ДНК кач Bacteroides spp | 400 | |
397 уро Мобилункус ДНК кач Mobiluncus curtisii | 350 | |
399 с- уро ВПЧ 6,11,44 тип ДНК кач HPV 6.11.44 | 600 | |
4 — Антитромбин lll,% активности | 530 | |
40 — Магний общий | 380 | |
4050 — М-градиент(электрофорез)скрининг | 2 530,00 | |
4051 — М-градиент(электрофорез) типирование | 4 705,00 | |
40CKDEPI — Клубочнковая фильтрация,CKD-EPl | 230 | |
41 — Фосфор неорганический | 350 | |
42 — АСЛ-О(антистрептолизин-О) | 540 | |
43 — С-реактивный белок (чувств) | 490 | |
44 — Ревматоидный фактор(РФ) | 540 | |
440 — Бак посев на микоплазму | 1 100,00 | |
441 — А Посев мочи на микрофлору с опр.чувст к антибиотикам | 1 100,00 | |
442 Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности | 1 180,00 | |
444 Посев на уреаплазму | 1 135,00 | |
445 Микроскопия мазка (Флора) (Готовится 5 раб.дней) | 670 | |
446-А Посевна микрофлорус опред.чувствит.к антибиотикам | 1 575,00 | |
459 ЗЕВ-А (чувств.к антимикр.препар.) | 1 170,00 | |
459 ЗЕВ-П | 900 | |
459 ЗЕВ-Ф (чувств.к антимикр.препар и бактериофагам) | 1 230,00 | |
46 Иммуноглобулины класса М | 400 | |
466 СТРА-А | 1 140,00 | |
467 КЧА-А | 1 160,00 | |
467 КЧА-Р | 2 455,00 | |
467 КЧА-Ф | 1 410,00 | |
468 -П (посев на золотистый стафилококк) | 900 | |
469 ДИФ | 970 | |
47 Иммуноглобулины класса G | 400 | |
473 КЧА-А | 1 760,00 | |
473 КЧА-Р | 3 050,00 | |
473 КЧА-Ф | 2 255,00 | |
48 Железо сыворотки | 350 | |
49 — Латентная железосвяз.способность сыворотки(ЛЖСС) | 350 | |
5 — Общ. анализ крови (ОАК) | 350 | |
50 — Трансферрин | 640 | |
500 Цитологическое исследование материала | 1 030,00 | |
505 Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 850 | |
505Б Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по термин системе Бетесда | 850 | |
506 АСП Исследование аспирата из полости матки | 685 | |
507 МЖЕ Исследование выделений из молочной железы | 635 | |
509 МЖЕ Исследование пунктатов молочной железы | 800 | |
51 — Ферритин | 660 | |
518 Жидкостная онкоцитология (Готовится 7 дней) | 1 890,00 | |
52 — Т3 (трийодтиронин)общий | 550 | |
520 Жидкостная цитология.Цитологическ исследование соскоба шейки матки и цервик канала | 1 660,00 | |
53 — Т3(трийодтиронин)свободный | 550 | |
54 — Т4(тироксин,тетрайодтиронин)общий | 550 | |
54 ОБС Липидный скрининг Холест., | 830 | |
55 — Т4 (тироксин,тетрайодтиронин)свободный | 550 | |
56 — ТТГ(тиреотропный гормон) | 480 | |
57 — АТ к ТГ | 640 | |
57 ОБС Скрининг печени | 910 | |
58 — АТ-ТПО (АТ к тиреоидной пероксидазе) | 590 | |
59 — ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 550 | |
60 — ЛГ (лютеинизирующий грмон) | 550 | |
600 — Гастрин | 1 140,00 | |
61 — Пролактин | 550 | |
6161 — Макропролактин-заказ строго с тестом №61 | 1 445,00 | |
62 — Эстрадиол (Е2) | 550 | |
63 — Прогестерон | 550 | |
64 — Тестостерон общий | 550 | |
65 — Кортизол,сыворотка | 550 | |
66 — В-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека)общий | 550 | |
665 Разные аллергены | 4 320,00 | |
67 Иммуноглобулины класса Е | 510 | |
68ВИЧ — ВИЧ1,2:антиген+антитела | 450 | |
69 Сифилис | 370 | |
69ОБС — ПСА свободный,ПСА общий,ОБС соотношение | 1 065,00 | |
71 — anti-HAV lqG | 685 | |
71 ОБС Диагностика Остеопороза | 3 055,00 | |
73 Гепатит В (австралийский антиген) | 390 | |
73ОБС — Биохимия крови:расшир.профиль АлАТ | 3 380,00 | |
74 — HBeAg | 720 | |
74ОБС — Биохимия крови:мин.профиль АлАТ. | 2 350,00 | |
75ОБС — Щитовидная железа:расширен.обследов. ТТГ,АТ-ТПО,АТ-ТГ,Т4 своб,Т3 своб | 2 280,00 | |
76ОБС — Щитовидная железа:скрининг ТТГ,АТ-ТПО,Т4 свободный | 1 130,00 | |
79 Гепатит С | 560 | |
8 — АлАТ(аланинаминотрансфераза) | 310 | |
80 ОБС — Женский гормон профиль дисфункциярушения менструальн.цикла ФСГ,ЛГ,Пролактин,Эстрадиол,Те | 3 755,00 | |
814 — Литий | 1 240,00 | |
82 Антитела класса IgG (Anti-CMV IgG) (цитомегаловирус) | 500 | |
82ОБС — Оценка андрогенного статуса Тестостерон,ГСПГ,17-ОН-прогест,ДЭА-SО4 | 1 630,00 | |
832 — а-1-антитрипсин,фенотипирование | 3 145,00 | |
838 — Углеводдефицитный трансферин (CDT) | 3 640,00 | |
840 — Церулоплазмин | 820 | |
841 — Гаптоглобин | 810 | |
88 — Фенобарбитал | 3 090,00 | |
89 — Фенитоин | 1 365,00 | |
9 — АсАТ(аспартатаминотрасфераза) | 310 | |
90 — Вальпроевая кислота | 1 490,00 | |
91 — Карбамазепин | 3 090,00 | |
917 — Ламотриджин | 4 010,00 | |
92 — АФП (а-фетопротеин) | 550 | |
928 — Витамин Д (25-ОН) | 2 130,00 | |
93 — Группа крови | 380 | |
94 — Резус фактор | 380 | |
946 — Хромогранин А | 6 370,00 | |
950 — Метаболиты катехоламинов(моча) | 3 655,00 | |
978 — Гастрин-17(стимулированный) | 1 290,00 | |
99 — СТГ (соматотропный гормон) | 650 | |
993 — Серотонин | 2 465,00 | |
ROMA1 — CA-125,HE4,ROMA (до менопаузы) | 2 025,00 | |
ROMA2 — CA-125, HE4,ROMA (менопауза) | 2 025,00 | |
ГАСТР — Гастропанель(ГАСТР) | 4 195,00 | |
Забор УРО | 200 | |
Забор крови из вены | 145 | |
КАТЕПЛ — Катехоламины плазмы | 2 465,00 | |
ОБС 69 (онкориск.мужск предст жел) | 1 065,00 | |
ОБС 90 (Вич,сифилис,гепатит В и С) | 1 500,00 | |
ОБС105 Исследование комплексное «Секс в большом городе:12 инфекций +КВМ | 2 905,00 |
Ударно-волновая терапия
Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Ударно- волновая терапия (одна зона), 2000 импульсов | 10 | 1200 |
Ударно- волновая терапия (две зоны), 4000 импульсов | 20 | 2400 |
Ударно- волновая терапия (три зоны), 6000 импульсов | 30 | 3600 |
Процедуры Мед услуги
Название | Время мин. | Цена руб. |
---|---|---|
Легкий лимфодренаж (ноги) | 20 | 700 |
Легкий лимфодренаж (руки) | 20 | 700 |
Снижение веса: ноги, ягодицы, живот | 20 | 1000 |
Общий лимфодренаж «Снижение веса» | 20 | 1200 |
Абонемент 6 сеансов «Легкий лимфодренаж (ноги)» | 120 | 3500 |
Абонемент 6 сеансов «Легкий лимфодренаж (руки)» | 120 | 3500 |
Абонемент 6 сеансов «Снижение веса: ноги, ягодицы, живот» | 120 | 5000 |
Абонемент 6 сеансов «Снижение веса» | 120 | 6000 |
Магнитотерапия | 10 | 300,00 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
Аэротерапия | ||
Сеанс 30 минут «Спелеотерапия» | 30 | 400,00 |
Сеанс аромафитотерапии | 30 | 300,00 |
Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с рапой (Ингаляции) | 5 | 300,00 |
Аэрозольтерапия травяная, лекарственная | 5 | 300,00 |
Аэрозольтерапия лекарственная (беродуал) | 5 | 300,00 |
Воздействие электрическим током и магнитным полем | ||
Магнитотерапия | 10 | 400,00 |
«Электросон» | 10 | 700,00 |
СМТ — терапия (амплипульс) | 10 | 400,00 |
СМТ-терапия (амплипульс) с лекарственными препаратами | 10 | 450,00 |
Ультразвуковая терапия с лекарственными препаратами | 10 | 450,00 |
Ультразвуковая терапия | 10 | 400,00 |
Электрофорез | 10 | 400,00 |
КУФ, Аппарат «Солнышко» | 10 | 300,00 |
Дарсонвализация | 10 | 400,00 |
Индуктотермия с аппарата Курапульс | 10 | 500,00 |
Лазеротерапия | 10 | 400,00 |
Миостимуляция | ||
Миостимуляция массаж (6 процедур) | 120 | 3 500,00 |
Миостимуляция массаж | 20 | 700,00 |
Светолечение | ||
Магнитолазерная процедура | 10 | 500,00 |
«ВЛОК» Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное лазерное облучение крови) | 20 | 800,00 |
«УФОК» Ультрафиолетовое облучение крови | 20 | 800,00 |
Абонемент «ВЛОК» 6 посещений | 120 | 4000,00 |
«НадЛОК» Надвенное лазерное облучение крови | 10 | 600,00 |
Абонемент «НадЛОК» 6 посещений | 60 | 3000,00 |
Использование газов в лечении | ||
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 30 | 800,00 |
Малая аутогемотерапия – внутримышечное введение озонированной крови | 15 | 400,00 |
Подкожное обкалывание кислородно-озоновой смесью одна зона | 5 | 700,00 |
Подкожное обкалывание кислородно-озоновой смесью две зоны | 10 | 1200,00 |
Подкожное обкалывание кислородно-озоновой смесью три зоны | 15 | 1900,00 |
Подкожное обкалывание кислородно-озоновой смесью четыре зоны | 20 | 2500,00 |
Получение озонированного облепихового масла | 100 мл | 600,00 |
Озонирование своего масла | 100 мл | 500,00 |
Получение озонированной воды | 500 мл | 200,00 |
Абонемент «Внутривенное введение озонированного физиологического раствора» 6 процедур | 180 | 4000,00 |
Абонемент «Малая аутогемотерапия- внутримышечное введение озонированной крови» 6 процедур | 90 | 2000,00 |
Карбокситерапия 1 зона | 10 | 850,00 |
Карбокситерапия 2 зоны | 15 | 1400,00 |
Карбокситерапия 3 зоны | 20 | 2000,00 |
Карбокситерапия 4 зоны | 25 | 2600,00 |
Карбокситерапия 5 зон | 30 | 3500,00 |
Бальнеотерапия | ||
Лечебные души | ||
Душ циркулярный | 10 | 500 |
Душ восходящий | 10 | 500 |
Душ Шарко | 10 | 800 |
Жемчужные ванны | ||
Ванна морская жемчужная «Каштан» — укрепление капилляров и вен | 10 | 850,00 |
Ванна морская жемчужная «Розмарин» — стимулирующее действие на сниженные функции ЦНС, улучшает кровообращение (в т.ч. малого таза), память. | 10 | 850,00 |
Ванна морская жемчужная «Ромашка» — общее противовоспалительное | 10 | 850,00 |
Ванна морская жемчужная «Хвойно-салициловая» (для мышц и суставов- антиревматическое ) | 10 | 850,00 |
